日本一区二区三区不卡电影一i-国产精品性感美女在线播放-亚洲第一一区二区三区四区-欧美视频在线播放卡一卡二

產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品資料
產(chǎn)品[

卷筒扁電纜||起重機扁電纜|耐油抗拉卷筒電纜

]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 卷筒扁電纜||起重機扁電纜|耐油抗拉卷筒電纜
產(chǎn)品型號: YVFBG 3*95+3*25
產(chǎn)品展商: 天康
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔


簡單介紹

卷筒扁電纜||起重機扁電纜|耐油抗拉卷筒電纜,動力傳輸及控制電纜,廣泛應(yīng)用于行車、臺車、傳輸機械等移動設(shè)備。如冶金、電力、船舶、物流輸送系統(tǒng)、港口機械。

卷筒扁電纜||起重機扁電纜|耐油抗拉卷筒電纜的詳細(xì)介紹
卷筒扁電纜||起重機扁電纜|耐油抗拉卷筒電纜
咨詢電話0550-7307598,傳真0550-7300481
徐經(jīng)理13855073989

YVFBG產(chǎn)品介紹:
動力傳輸及控制電纜,廣泛應(yīng)用于行車、臺車、傳輸機械等移動設(shè)備。如冶金、電力、船舶、物流輸送系統(tǒng)、港口機械。
YVFBG產(chǎn)品特點:
本產(chǎn)品具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性。
比圓電纜的彎曲半徑小,節(jié)省安裝空間。
可多根線纜重疊捆綁使用。
芯線單排一字型排列時:懸掛長度>40m 移動速度>2m/s 建議增加承力鋼絲或紡綸紗
 YVFBG線纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:采用多股柔性無氧銅絲符合DIN VDE 0295等級5
絕緣:上等耐油、阻燃丁晴混合體 顏色:彩色線芯或編碼線芯 接地黃綠芯線
護(hù)套:上等耐油、阻燃丁晴混合體 顏色:黑色或灰色
電氣特性:
額定電壓:U0/U 300/500 V
測試電壓: U 2500V
溫度范圍: 移動安裝:-15+70
固定安裝:-30+70
卷筒扁電纜||起重機扁電纜|耐油抗拉卷筒電纜

型號 芯數(shù) 截面 近似寬度mm 近似厚度mm 近似密度(kg/km)  產(chǎn)品大致形狀
YVFB(G) 2 10 26.1±1.5 9.7±0.5 560.4 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 3 10 33.0±2.0 9.7±0.5 723.8 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 4 10 43.5±2.0 9.7±0.5 936.6 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 5 10 50.4±2.0 9.7±0.5 1099.9 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 6 10 57.3±2.0 9.7±0.5 1263.3 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 7 10 64.2±2.5 9.7±0.5 1426.7 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 8 10 72.9±2.5 9.7±0.5 1614.7 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 9 10 79.8±2.5 9.7±0.5 1778.1 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 10 10 86.7±2.5 9.7±0.5 1941.5 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 11 10 91.8±2.5 9.7±0.5 2080.1 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 2 14 26.9±1.5 10.1±1.0 651.7 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 3 14 34.2±2.0 10.1±1.0 857.2 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 4 14 45.1±2.0 10.1±1.0 1114.1 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 5 14 52.4±2.0 10.1±1.0 1319.7 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 6 14 59.7±2.0 10.1±1.0 1525.2 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 7 14 67.0±2.5 10.1±1.0 1730.7 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 8 14 76.1±2.5 10.1±1.0 1961.9 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 9 14 83.4±2.5 10.1±1.0 2167.4 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 2 16 28.1±1.5 10.7±1.0 712.6 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 3 16 36.0±2.0 10.7±1.0 943.4 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 4 16 47.5±2.0 10.7±1.0 1228.6 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 5 16 55.4±2.0 10.7±1.0 1459.4 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 6 16 63.3±2.5 10.7±1.0 1690.1 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 7 16 71.2±2.5 10.7±1.0 1920.9 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 8 16 80.9±2.5 10.7±1.0 2178.9 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 9 16 88.8±2.5 10.7±1.0 2409.7 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 2 25 34.6±2.0 12.8±1.0 1058.8 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 3 25 44.4±2.0 12.8±1.0 1401.8 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 4 25 58.2±2.0 12.8±1.0 1817.1 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 5 25 68.0±2.5 12.8±1.0 2160.1 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 6 25 77.8±2.5 12.8±1.0 2503 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 7 25 87.6±2.5 12.8±1.0 2846 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 2 35 40.2±2.0 15.2±1.0 1437.1 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 3 35 52.2±2.0 15.2±1.0 1930.8 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 4 35 68.2±2.5 15.2±1.0 2510.5 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 5 35 80.2±2.5 15.2±1.0 3004.2 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 6 35 92.2±2.5 15.2±1.0 3497.9 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 2 50 46.8±2.0 17.4±1.0 1923.9 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 3 50 63±2.5 17.4±1.0 2657.9 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 4 50 79.2±2.5 17.4±1.0 3392 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 2 70 50.4±2.0 19.4±1.0 2417.7 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 3 70 68.4±2.5 19.4±1.0 3378.4 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 4 70 86.4±2.5 19.4±1.0 4339 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 2 95 54.6±2.0 21.6±1.0 3031.4 一字排列(帶鋼絲)
YVFB(G) 3 95 74.6±2.5 21.6±1.0 4273.4 一字排列(帶鋼絲)
卷筒扁電纜||起重機扁電纜|耐油抗拉卷筒電纜
http://gbd123.com/goodsid/goodsview/17286865.html

產(chǎn)品留言
標(biāo)題
聯(lián)系人
聯(lián)繫電話
內(nèi)容
驗證碼
點擊換一張
注:1.可以使用快速鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送資訊!
2.如有必要,請您留下您的詳細(xì)聯(lián)繫方式!


Copyright? 2003-2025 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司版權(quán)所有       
       
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
 銷售電話: 0550-7307598,  傳真號碼: 0550-7300481  移動電話: 13855073989,公司地址:安徽天長市仁和南路20號  Email:1151237588@qq.com
安徽天康熱電阻 # 安徽天康熱電偶 # 耐磨熱電偶   安徽天康電纜 # 變頻電纜 # 安徽天康 補償導(dǎo)線 # 安徽天康硅橡膠電纜 # 安徽天康計算機電纜 # 安徽天康控制電纜  #安徽天康 扁平電纜  kKCPTuvdNV